Câu hỏi: Đơn vị của EA là gì?
Câu trả lời:
Trong ngành kế toán: Đơn vị EA là viết tắt của từ EACH có nghĩa là cái gì đó. Cái có thể hiểu ở đây là cái bàn, cái ghế, v.v.
Đơn vị của EA là cái, nhưng có thể tính với các đơn vị khác như tờ – sheet dùng trong vật liệu
Ngoài ra:
Đơn vị EA trong tình cảm cũng là thước đo tình cảm giữa anh em với nhau. Ở đây có thể hiểu là anh em ruột thịt hoặc anh em giang hồ. Tùy thuộc vào đơn vị EA, khi gặp khó khăn, nhiều người có thể bỏ qua cho nhau hoặc cố gắng hết sức để giúp đỡ anh em.
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ Bảng viết tắt
Hoa Kỳ |
TÊN TIÊNG ANH |
TÊN VIỆT NAM |
BỐ TRÍ | BỘ | Bố trí |
DZN | TÁ | Tá |
GRO | TỔNG | Tổng khối lượng) |
thứ tự | HÀNG NGÀN | ngàn |
PCE | MIẾNG | Nên |
PR | ĐÔI | Đôi |
NGƯỜI MẸ | Mét | mét |
FOT | BÀN CHÂN | Phút |
YRD | SÂN | tôi-tại |
MTK | MÉT VUÔNG | Mét vuông |
FTK | THƯỚC VUÔNG | Phút vuông |
YDK | SÂN VUÔNG | Quảng trường I-at |
GRM | GRAMMES | Gram |
GDW | GRAM THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Gram (theo trọng lượng khô) |
GIC | GRAMMES BAO GỒM CONTAINERS | Gram (bao gồm cả thùng chứa) |
GIỮ | GÓI BAO GỒM GÓI BÊN TRONG | Gram (bao gồm cả bao bì bên trong) |
GMC | GRAM THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Gram (theo hàm lượng kim loại) |
KGM | KILO-GRAM | Kilôgam |
KDW | KILO-GRAM THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Kilôgam (theo trọng lượng khô) |
KIC | KILO-GRAM BAO GỒM CONTAINER | Kilôgam (kể cả container) |
KIẾM | KILO-GRAM BAO GỒM BAO BÌ BÊN TRONG | Kilôgam (bao gồm cả bao bì bên trong) |
KMC | KILO-GRAM THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Kilôgam (theo hàm lượng kim loại) |
TNE | TẤN | tấn |
MDW | METRIC-TẤN THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Tấn (theo trọng lượng khô) |
MIC | METRIC-TONS BAO GỒM CONTAINERS | Tấn (kể cả container) |
MI | METRIC-TONS BAO GỒM BAO BÌ BÊN TRONG | Tấn (bao gồm cả bao bì bên trong) |
MMC | METRIC-TẤN THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Tấn (theo hàm lượng kim loại) |
ONZ | OUNCE | người Úc |
ODW | OUNCE THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | ounce (theo trọng lượng khô) |
OIC | OUNCE BAO GỒM CONTAINER | ounce (kể cả container) |
OII | OUNCE BAO GỒM BAO BÌ BÊN TRONG | ounce (bao gồm cả bao bì bên trong) |
OMC | OUNCE THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | ounce (theo hàm lượng kim loại) |
LBR | BẢNG | Pao |
LDW | POUNDS THEO TRỌNG LƯỢNG KHÔ | Pound (theo trọng lượng khô) |
LIC | Pounds BAO GỒM CONTAINERS | Pound (kể cả container) |
LII | Pounds BAO GỒM BAO BÌ BÊN TRONG | Pounds (bao gồm cả bao bì bên trong) |
LMC | POUNDS THEO NỘI DUNG KIM LOẠI | Pounds (theo hàm lượng kim loại) |
STN | TẤN NGẮN | tấn ngắn |
LTN | DÀI LÂU | tấn dài |
ĐPT | TẤN XI MĂNG HIỂN THỊ | trọng tải |
GT | TỔNG TẤN CÔNG CHO TÀU | Tổng trọng tải của tàu |
MLT | TRIỆU LÍT | mililit |
LCH | LÍT | lít |
KL | KILO-LÍT | km |
MTQ | MÉT KHỐI | Mét khối |
FTQ | CHÂN KHỐI | phút khối |
YDQ | MẶT BẰNG KHỐI | tôi ở khối |
OZI | OUNCE CHẤT LỎNG | Ounce đo lường (đơn vị đo khối lượng) |
TRO | TROY OUNCE | tro tàn |
PTI | mã PIN | Chảo |
QT | QUARTS | lít |
GLL | GALLON RƯỢU | Gallon rượu |
CT | CARAT | Cara |
LC | CHỨA LACTOSE | Hàm lượng đường Lactose |
KW | KILOWATT GIỜ | Kilowatt giờ |
VAI TRÒ | CUỘN | Cuộn |
UNC | những đứa trẻ | Trẻ em |
đại học | CƯ | củ |
UNY | CÀY | Cây |
UNH | SÚP | chi nhánh |
UNQ | QUA | Trái cây |
UNN | CUÔN | Xôn xao |
UNV | viên/hạt | |
UNK | Gói/Hộp/Túi | |
UNT | Mảnh khảnh | |
UNL | lon / lon | |
UNB | Sổ tay | |
UNA | Chai/Lọ/Ống | |
UND | Tut |
![]() |
![]() |
Bạn thấy bài viết Đơn vị tính EA là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đơn vị tính EA là gì? bên dưới để Trường THPT Diễn Châu 2 có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: dienchau2.edu.vn của Trường THPT Diễn Châu 2
Nhớ để nguồn bài viết này: Đơn vị tính EA là gì? của website dienchau2.edu.vn
Chuyên mục: Là gì?